自費料金
クラウン(かぶせるもの)
| クラウン | ||
|---|---|---|
| グラディア(白色) | 42,000円 | ハイブリッドセラミックスでセラミックにプラスチックが数%含まれている混合材料です。材質の硬度が歯質に近く噛み心地がやわらかくて丈夫で変色しにくい。天然歯と同じ色で出来上がりどこに詰め物をしているかわからなくなります。 |
| ポーセレン(白色) | 84,000円 | 体に安全なセラミックが100% よく見える前歯にお勧めで、天然歯に最も近く見分けがつきません。またお茶などの色素沈着がなく、永遠に変色しません。裏側に金属補強しています。 |
| ファイバーコア | 10,500円 | 土台となる部分で歯と同程度の硬さしなやかさをもち歯肉の黒色を防ぎます。 |
| オールセラミックス | 105,000円 | 金属で裏打ちしていないので、金属アレルギーの心配がありません。 |
| ゴールド(金色) | 42,000円 | 保険材料よりも歯の材質になじみやすく、適合がよく、汚れもつきにくい金属です。 |
インレー(つめるもの)
| インレー | ||
|---|---|---|
| グラディア | 26,250円 ~ 36,750円 | |
| ゴールド | 26,250円 ~ 36,750円 | |
| セラミック | 42,000円 ~ 52,500円 | |
※詰める範囲によって幅があります。
ラミネート(貼り付けるもの 白色)
前歯に限り歯の表面に貼り付けるセラミックです。歯を削る量が少なくて、とくに生まれつき歯の色が悪い方にお勧めです。
インプラント
| インプラント | ||
|---|---|---|
| インプラントの埋入手術(1本) | 210,000円 | |
| 上部構造 | 105,000円 ~ 157,500円 | |
| CT 3D処理変換などの検査料 | 52,500円 | |
| 特殊なオペ 埋入手術に伴う材料費(骨の量が足りない場合) | 42,000円 ](使う量で変わります) | |
| サイナスリフト(上の奥歯に限り、骨の長さを補う手術) | 157,500円 | |
※5年以上10年未満のものに関しましては、かかった材料代のみ実費がかかります。
入れ歯
| 入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 総入れ歯 | 210,000円 | |
| 部分入れ歯 | 157,500円 | |
| コーヌス | 1組105,000円 | |
| マグネット | 1組42,000円 | |
| バルプラスト | 157,500円 ~ 210,000円 |
スーパーポリアミドというナイロン系の素材でできているため、薄くて軽い仕上がりです。 ①弾力性の高い素材を使用しているため破折にも強い。 ②金属のバネがないので残った歯を痛めることが少ない。 |
※保証 当医院では5年間の保証をいたしております。



